Kugoo Wish 01 ( pre-order )
Regular price
LE 70,000.00
| Feature | Details |
|---|---|
| Model | Kugoo Wish 01 |
| Frame | Aluminum alloy |
| Weight (Bike) | ~38 kg |
| Max Load Capacity | ~120 kg |
| Bike Dimensions | ~1520 × 790 × 1000 mm |
| Packaging | ~43 kg; 142 × 30 × 80 cm |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor Rating | 1,500 W (3,000 W peak) |
| Battery Voltage & Capacity | 48 V / Available in 16 Ah or 21 Ah versions |
| Charging Time | ~7–8 hours |
| Claimed Range per Charge | 40–50 km (up to 60 km in some versions) |
| Top Speed | 45–55 km/h (some list “> 50 km/h”) |
| Component | Details |
|---|---|
| Front Tire Size | 14 inch |
| Rear Tire Size | 12 inch |
| Suspension – Front | Hydraulic |
| Suspension – Rear | Hydraulic + Oil/Nitrogen adjustable damper |
| Braking | Hydraulic disc brakes (front & rear) |
| Feature | Details |
|---|---|
| Display | LCD screen (speed, gear, battery, mileage) |
| Drivetrain | Chain-driven |
| Waterproof Rating | IP54–IP56 (in some specs) |
| Certifications | CE, but lacks CoC/ABE in EU |
| Suitability | Ages 14–50; heights 130–200 cm |
people are currently looking at this product
Estimated delivery time 3-5 days
Guaranteed Safe Checkout